Beschrijving
CEF vervangimpellers voor Jabsco
| CEF impeller | Origineel nr. | Type asgat | Bladen | ØA (mm) | ØB (mm) | C (mm) | Meegeleverd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CEF500107 | 1210-0001 | Spline Drive | 12 | 14.29 | 57 | 31.6 | Pakking + kap |
| CEF500124 | 13554-0001 | Spline Drive | 12 | 14.29 | 57 | 48.2 | – |
| CEF500130 | 14609-0001 | Single Flat | 6 | 8 | 31.75 | 12 | – |
| CEF500130 | 14787-0001 | Single Flat | 6 | 8 | 31.75 | 12 | – |
| CEF500187 | 17018-0001 | – | 9 | 14.29 | 65.2 | 75.65 | – |
| CEF500177 | 17018-0001B | Spline Drive | 8 | 14.29 | 65.2 | 75.65 | Pakking + kap |
| CEF500152 | 17370-0001 | Double Flat | 12 | 20.2 | 95 | 88.5 | – |
| CEF500135 | 17935-0001 | Spline Drive | 12 | 22.5 | 95 | 63.1 | Kap |
| CEF500145 | 17936-0001 | Spline Drive | 12 | 22.5 | 95 | 88.5 | Pakking + kap |
| CEF500114 | 17937-0001 | Spline Drive | 10 | 14.29 | 65 | 50.1 | Kap |
| CEF500167 | 18327-0001 | Key Drive | 12 | 16 | 65 | 51.2 | Pakking |
| CEF500146 | 18653-0001 | Pin Drive | 10 | 12.17 | 51.8 | 22 | Bout |
| CEF500133 | 18777-0001 | Spline Drive | 10 | 14.29 | 57.18 | 50.25 | Pakking |
| CEF500103 | 18838-0001 | Key Drive | 12 | 15.9 | 62 | 31.7 | Pakking + kap |
| CEF500120 | 18948-0001 | Key Drive | 12 | 15.9 | 65.2 | 41.3 | Pakking + kap |
| CEF500164 | 18958-0001 | Key Drive | 12 | 20.1 | 84 | 73.5 | Pakking + kap |
| CEF500113 | 21414-0001 | Single Flat | 6 | 8 | 31.3 | 11.9 | – |
| CEF500145 | 21676-0001 | Spline Drive | 12 | 22.5 | 95 | 88.5 | Pakking + kap |
| CEF500104 | 22120-0001 | Spline Drive | 12 | 14.29 | 57 | 50.2 | Pakking + kap |
| CEF500121 | 22405-0001 | Pin Drive | 6 | 12 | 39.6 | 19.2 | Pakking + bout |
| CEF500129 |
| Leverancier | |
|---|---|
| Verzendoptie |

CEF vervang impeller Jabsco

