Beschrijving
Deze betaalbare sinusomvormers converteren een 24 V accuspanning naar een betrouwbare 230 V 50/60 Hz of 120 V 50/60 Hz netstroom. Net als thuis. Van magnetron tot föhn, van DVD speler tot elektrisch gereedschap, van laptop tot flatscreen.
Uiteraard bieden de AC Master modellen dezelfde kwaliteit, betrouwbaarheid en techniek die u van Mastervolt gewend bent. Eenvoudige bediening, snelle installatie en veilig in gebruik. Met de AC Master familie gaat u goed op stap. En niet onbelangrijk: door toepassing van hoogfrequente schakeltechnologie heeft u geen last van hinderlijke brom- en zoemgeluiden. De zuivere sinusspanning zorgt ervoor dat zelfs de meest gevoelige apparatuur probleemloos blijft functioneren. Een uitkomst voor recreatieve en semiprofessionele toepassingen!
| Algemene specificaties | ||
| Uitgangsspanning | 230 V – 50 Hz (‘,1%) | |
| Spanningsvorm | zuivere sinus | |
| Nominale accuspanning | 24 V | |
| Aanbevolen accucapaciteit | ‰¥ 30 Ah | |
| Continu vermogen bij 25 °C / 77 °F, cos phi 1 | 300 W | |
| Continue vermogen bij 40 °C / 104 °F, cos phi 1 | 250 W | |
| Piekvermogen | 600 W | |
| AC aansluiting | universeel | |
| Rendement | 91 % | |
| Display/uitlezing | LED display | |
| Alarmering | 4 alarminstellingen | |
| Afmetingen, hxbxd | 210 x 130 x 60 mm 8,3 x 5,1 x 2,4 inch | |
| Gewicht | 1,16 kg 2,6 lb | |
| Certificering | CE, E-mark, ABYC A-31 | |
| Technische specificaties | ||
| Technologie | hoogfrequent, ingang en uitgang volledig geïsoleerd | |
| Lage accuspanning, schakelt uit bij | 20 V, ± 0,5 V | |
| Lage accuspanning, schakelt aan bij | 22 V, ± 0,5 V | |
| Hoge accuspanning, schakelt uit bij | 32 V, ± 0,5 V | |
| Hoge accuspanning, schakelt aan bij | 29 V, ± 0,5 V | |
| Max. rimpel op DC (accu) | 10 % RMS | |
| Ingangsstroom (nominale belasting) | 11 A | |
| Nullastverbruik (AAN stand) | 0,29 A – 7 W | |
| Nullastverbruik (energiebesparende stand) | 0,16 A – 4 W | |
| Minimale DC zekering (traag) | 40 A | |
| Minimale kabeldiameter | 1,5 mtr DC kabel standaard in levering | |
| Harmonische vervorming (typisch) | < 6 % | |
| Cos phi | alle soorten belasting toegestaan | |
| Temperatuurbereik (omgevingstemp.) | -20 °C tot 40 °C, afnemend vermogen > 40 °C -4 °F tot 104 °F | |
| Koeling | natuurlijk/geforceerd | |
| Uitschakeling bij (automatisch herstel na afkoeling) | 50 °C 122 °F | |
| Beschermingsgraad | IP23, vertikale wandmontage | |
| Beveiligingen | te hoge temperatuur, overbelasting, kortsluiting, hoge/lage accuspanning | |
| MasterBus compatibel | nee | |






